




Products | Cod FSR | D | L | l | dc | z | Stoc | Pret | Cantitate | Cos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freza DIN 844 RWBK 2 (z=2) Co8% | 161202300002002 | 2 | 51 | 7 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 2.5 (z=2) Co8% | 161202300002502 | 2.5 | 52 | 8 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 3 (z=2) Co8% | 161202300003002 | 3 | 52 | 8 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 3.5 (z=2) Co8% | 161202300003502 | 3.5 | 54 | 10 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 4 (z=2) Co8% | 161202300004002 | 4 | 55 | 11 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 4.5 (z=2) Co8% | 161202300004502 | 4.5 | 55 | 11 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 5 (z=2) Co8% | 161202300005002 | 5 | 57 | 13 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 5.5 (z=2) Co8% | 161202300005502 | 5.5 | 57 | 13 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 6 (z=2) Co8% | 161202300006002 | 6 | 57 | 13 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 6.5 (z=2) Co8% | 161202300006502 | 6.5 | 66 | 16 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 7 (z=2) Co8% | 161202300007002 | 7 | 66 | 16 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 7.5 (z=2) Co8% | 161202300007502 | 7.5 | 66 | 16 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 8 (z=2) Co8% | 161202300008002 | 8 | 69 | 19 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 8.5 (z=2) Co8% | 161202300008502 | 8.5 | 69 | 19 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 9 (z=2) Co8% | 161202300009002 | 9 | 69 | 19 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 9.5 (z=2) Co8% | 161202300009502 | 9.5 | 69 | 19 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 10 (z=2) Co8% | 161202300010002 | 10 | 72 | 22 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 11 (z=2) Co8% | 161202300011002 | 11 | 79 | 22 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 12 (z=2) Co8% | 161202300012002 | 12 | 83 | 26 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 13 (z=2) Co8% | 161202300013002 | 13 | 83 | 26 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 14 (z=2) Co8% | 161202300014002 | 14 | 83 | 26 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 15 (z=2) Co8% | 161202300015002 | 15 | 83 | 26 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 16 (z=2) Co8% | 161202300016002 | 16 | 92 | 32 | 16 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 17 (z=2) Co8% | 161202300017002 | 17 | 92 | 32 | 16 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 18 (z=2) Co8% | 161202300018002 | 18 | 92 | 32 | 16 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 19 (z=2) Co8% | 161202300019002 | 19 | 92 | 32 | 16 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 20 (z=2) Co8% | 161202300020002 | 20 | 104 | 38 | 20 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 21 (z=2) Co8% | 161202300021002 | 21 | 104 | 38 | 20 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 22 (z=2) Co8% | 161202300022002 | 22 | 104 | 38 | 20 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 23 (z=2) Co8% | 161202300023002 | 23 | 104 | 38 | 20 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 24 (z=2) Co8% | 161202300024002 | 24 | 121 | 45 | 25 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 25 (z=2) Co8% | 161202300025002 | 25 | 121 | 45 | 25 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 26 (z=2) Co8% | 161202300026002 | 26 | 121 | 45 | 25 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 28 (z=2) Co8% | 161202300028002 | 28 | 121 | 45 | 25 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 30 (z=2) Co8% | 161202300030002 | 30 | 121 | 45 | 25 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBK 32 (z=2) Co8% | 161202300032002 | 32 | 133 | 53 | 32 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |





Products | Cod FSR | D | L | l | dc | z | Stoc | Pret | Cantitate | Cos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freza DIN 844 RWBL 2 (Z=2) Co8% | 161402300002002 | 2 | 54 | 10 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 3 (Z=2) Co8% | 161402300003002 | 3 | 56 | 12 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 4 (Z=2) Co8% | 161402300004002 | 4 | 63 | 19 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 5 (Z=2) Co8% | 161402300005002 | 5 | 68 | 24 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 6 (Z=2) Co8% | 161402300006002 | 6 | 68 | 24 | 6 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 7 (Z=2) Co8% | 161402300007002 | 7 | 80 | 30 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 8 (Z=2) Co8% | 161402300008002 | 8 | 88 | 38 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 10 (Z=2) Co8% | 161402300010002 | 10 | 95 | 45 | 10 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 11 (Z=2) Co8% | 161402300011002 | 11 | 102 | 45 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 12 (Z=2) Co8% | 161402300012002 | 12 | 110 | 53 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 13 (Z=2) Co8% | 161402300013002 | 13 | 110 | 53 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 14 (Z=2) Co8% | 161402300014002 | 14 | 110 | 53 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 15 (Z=2) Co8% | 161402300015002 | 15 | 110 | 53 | 12 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 16 (Z=2) Co8% | 161402300016002 | 16 | 123 | 63 | 16 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 18 (Z=2) Co8% | 161402300018002 | 18 | 123 | 63 | 16 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 20 (Z=2) Co8% | 161402300020002 | 20 | 141 | 75 | 20 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 22 (Z=2) Co8% | 161402300022002 | 22 | 141 | 75 | 20 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |
Freza DIN 844 RWBL 23 (Z=2) Co8% | 161402300023002 | 25 | 166 | 90 | 25 | 2 | On Back Order | Sună-ne pentru preț | | Add to cart |